產品展示PRODUCTS
2SM-D液壓隔膜計量泵
? 額定流量22~6200L/h,zui高額定壓力64Mpa。
? 輸送介質溫度-30~250℃。
? 介質粘度: 0.3~800mm2/S。
? 計量精度≤±1%
型號 | 流量 L/h | 排出壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 往復次數(shù) rpm | 電動機 功率KW | 安裝尺寸 | 重量 Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||||||
2SM-D-22/64 | 22 | 64 | 10 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-33/64 | 33 | 64 | 12 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-32/50 | 32 | 50 | 12 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-48/50 | 48 | 50 | 15 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-56/40 | 56 | 40 | 16 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-84/40 | 84 | 40 | 20 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-96/32 | 96 | 32 | 21 | 50 | 90 | 2.2 | 8 | 90 | 60 | 41 | 155 | 195 | 1100 | 650 |
2SM-D-144/25 | 144 | 25 | 26 | 50 | 90 | 2.2 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 1100 | 650 |
2SM-D-150/25 | 150 | 25 | 27 | 50 | 90 | 2.2 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 1100 | 650 |
2SM-D-224/20 | 224 | 20 | 33 | 50 | 90 | 3 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 1100 | 650 |
2SM-D-244/16 | 244 | 16 | 34 | 50 | 90 | 3 | 10 | 90 | 60 | 41 | 162 | 202 | 100 | 650 |
2SM-D-366/12.5 | 366 | 12.5 | 42 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SM-D-400/10 | 400 | 10 | 43 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SM-D-600/10 | 600 | 10 | 53 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SM-D-636/6.4 | 636 | 6.4 | 55 | 50 | 90 | 3 | 12 | 95 | 66 | 46 | 198 | 198 | 1120 | 650 |
2SM-D-954/6.4 | 954 | 6.4 | 67 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SM-D-1040/5.0 | 1040 | 5.0 | 70 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SM-D-1560/4.0 | 1560 | 4.0 | 86 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SM-D-1720/3.2 | 1720 | 3.2 | 90 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SM-D-2560/2.5 | 2560 | 2.5 | 110 | 50 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 214 | 254 | 1120 | 650 |
2SM-D-2160/2.0 | 2160 | 2.0 | 101 | 50 | 90 | 4 | 26 | 115 | 85 | 65 | 205 | 245 | 1260 | 650 |
2SM-D-3240/1.6 | 3240 | 1.6 | 124 | 50 | 90 | 4 | 26 | 115 | 85 | 65 | 205 | 245 | 1260 | 650 |
2SM-D-2770/1.6 | 2770 | 1.6 | 114 | 50 | 90 | 4 | 26 | 115 | 85 | 65 | 205 | 245 | 1260 | 650 |
2SM-D-4150/1.0 | 4150 | 1.0 | 140 | 50 | 90 | 4 | 35 | 135 | 98 | 75 | 240 | 280 | 1350 | 650 |
2SM-D-6200/0.5 | 6200 | 0.5 | 171 | 50 | 90 | 4 | 35 | 135 | 98 | 75 | 240 | 280 | 1350 | 650 |
上一篇: SJM1-64/0.8計量泵
下一篇:2SM-E型液壓隔膜計量泵
產品中心
Products